Ranking lokat terminowych – luty 2011 r.
REKLAMA
REKLAMA
W tym miesiącu wystartowały „doskonałe” lokaty AIG Banku i od razu wskoczyły do naszego zestawienia. Sprawdźmy, kto wygrał lutowy ranking lokat na 3, 6 i 12 miesięcy.
REKLAMA
Najlepsze lokaty na 3, 6 miesięcy
Przede wszystkim, Getin Bank nie jest już liderem w lokatach deponowanych na 3 i 6 miesięcy. Obniżył oprocentowanie swojej Lokaty Codziennej odpowiednio o 0,43% i 0,39%. Tym samym zarówno na 3 jak i 6 miesięcy najlepiej zdeponować swoje środki na Lokacie Internetowej z dzienną kapitalizacją w Meritum Banku.
Należy pamiętać o tym, że często z założeniem lokaty z dzienną kapitalizacją wiąże się obowiązek założenia rachunku osobistego w banku. Taki obowiązek występuję w przypadku m.in. lokaty Getin Banku i Meritum Banku. Nie trzeba zakładać rachunku np. zakładając lokatę w FM Banku – tam nasze środki zostaną przelane na wskazany przez nas rachunek.
6,5% z dzienną kapitalizacją, bez podatku. Od 1000 zł! Sprawdź!
Najwyżej oprocentowane, roczne lokaty
Dzięki obniżkom oprocentowania Lokaty Codziennej Getinu, do pierwszej trójki w lokatach z depozytem na 12 miesięcy wtargnął Allianz Bank. Dzienna kapitalizacja z oprocentowaniem 5,06% to wystarczająca rekomendacja, by znaleźć się na podium.
W pierwszej dziesiątce lokat na okres 12 miesięcy depozytu znalazło się aż 9 lokat z dzienną kapitalizacją odsetek.
Nowe lokaty bez podatku
Trzeba też koniecznie wspomnieć o nowych lokatach AIG Banku z dzienną kapitalizacją. Lokaty „doskonałe”, bo taka jest ich oficjalna nazwa, weszły do rankingu na 6 i 12 miesięcy. Odpowiednio na 3 i 5 miejsce. Do wyboru mamy lokaty: „Zysk+ Doskonałą” oraz „Direct+ Doskonałą” i każdą z nich możemy założyć na jeden z 8 wariantów okresów od 3 do 36 miesięcy.
Tu sprawdzisz aktualne porównanie lokat bankowych
Dla kogo są lokaty?
Lokaty terminowe to ciekawy sposób na bezpieczny zysk w dłuższej perspektywie czasowej. Lokaty na 12 miesięcy (kwota 5 000 zł) pozwalają nam zarobić do 280 zł.
W przypadku lokat z dzienną kapitalizacją odsetek, należy pamiętać, że posiadają one ograniczenia co do górnego limitu deponowanej kwoty. W tym przypadku zazwyczaj możemy założyć więcej niż jedną lokatę tego typu, jednak np. Getin Bank pozwala na założenie tylko jednej Lokaty na start, a kolejne środki możemy zdeponować na już nieco niżej oprocentowanej lokacie Codziennej.
Ranking lokat bankowych w kwocie 5000 PLN | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Nazwaproduktu | %lokaty w skali roku | Odsetkiw PLN (po podatku) | |
1 miesiąc | ||||
1 | Allianz Bank | Allianz lokata zcodziennym zyskiem | 3,65* | 15,23 |
2 | Polbank EFG | El Dorado | 4,50 | 15,19 |
3 | Inteligo | Dobolokata | 3,60* | 15,02 |
4 | Deutsche Bank | db Lokata Pracująca 11M | 4,10 | 13,84 |
5 | Eurobank | lokata standardowa | 4,05 | 13,67 |
6 | CitiHandlowy | Lokata TurboProcent | 4,00 | 13,50 |
7 | Toyota bank | lokata standardowa | 4,00 | 13,50 |
8 | Volkswagen Bank | Lokata Plus | 3,95 | 13,33 |
9 | AIG Bank | Zysk + | 3,90 | 13,16 |
10 | Millenium | Lokata Rosnąca | 3,75% | 12,66 |
3 miesiące | ||||
1 | Meritum Bank | Lokata Internetowa z dzienną kapitalizacją | 4,83* | 60,74 |
2 | FM Bank | FM Lokata zkapitalizacją dzienną | 4,50* | 56,56 |
3 | GETIN Bank | Lokata Codzienna (internetowa) | 4,43* | 55,68 |
4 | Allianz Bank | Allianz Lokata zcodziennym zyskiem | 4,15* | 52,14 |
5 | Kredyt Bank | Lokata eConstans | 4,05* | 50,88 |
6 | Millenium | Lokata codziennyzysk | 4,05* | 50,88 |
7 | BPH | Lokata Pracowita zdzienną kapitalizacją | 4,00* | 50,25 |
8 | Inteligo | Dobolokata | 3,85* | 48,35 |
9 | Raiffeisen | Lokata Zyskowna | 3,81* | 47,85 |
10 | Bank Pocztowy | lokata standardowa | 3,80* | 47,72 |
6 miesięcy | ||||
1 | Meritum Bank | Lokata Internetowa z dzienną kapitalizacją | 4,80* | 121,44 |
2 | GETIN Bank | lokata codzienna (internetowa) | 4,61* | 116,58 |
3 | AIGBank | Zysk+Doskonała | 4,57* | 115,56 |
4 | Allianz Bank | Allianz lokata zcodziennym zyskiem | 4,53* | 114,54 |
5 | FM Bank | FM Lokata zkapitalizacją dzienną | 4,50* | 113,77 |
6 | Kredyt Bank | Lokata eConstans | 4,29* | 108,40 |
7 | BPH | Lokata Pracowita zdzienną kapitalizacją | 4,25* | 107,38 |
8 | Inteligo | Dobolokata | 4,10* | 103,55 |
9 | Millenium | Lokata codziennyzysk | 4,05* | 102,28 |
10 | Raiffeisen | Lokata Zyskowna | 4,05* | 102,28 |
12 miesięcy | ||||
1 | FM Bank | FM Lokata zkapitalizacją dzienną | 5,45* | 280,04 |
2 | Meritum Bank | Lokata Internetowa z dzienną kapitalizacją | 5,30* | 272,13 |
3 | Allianz Bank | Allianz Lokata zcodziennym zyskiem | 5,06* | 259,49 |
4 | GETIN Bank | lokata codzienna (internetowa) | 4,94* | 269,49 |
5 | AIG Bank | Zysk+ Doskonała | 4,75* | 243,21 |
6 | Invest Bank | Lokata (Nie)Codzienna | 4,60* | 235,36 |
7 | Eurobank | lokata zkapitalizacją dzienną | 4,50* | 230,12 |
8 | Raiffeisen | Lokata Zyskowna | 4,46* | 102,28 |
9 | BPH | Lokata Pracowita zdzienną kapitalizacją | 4,40* | 224,90 |
10 | Toyota bank | lokata standardowa | 5,30 | 214,65 |
Stanna: 23 luty 2011 r. | ||||
*lokaty zdzienną kapitalizacją |
REKLAMA
REKLAMA