Aktualne wskaźniki giełdowe [30 listopada 2022]
REKLAMA
REKLAMA
Wskaźniki giełdowe - 2022-11-30
Nazwa | Liczba akcji | wartość | wartość | stopa | ||
Spółki | Wyemitowanych | rynkowa | księgowa | c/wk | c/z | dywi |
(mln | zł) | (mln | zł) | dendy | ||
/1 | /2 | /3 | /4 | |||
06MAGNA | 13921975 | 57,08 | 27,57 | 2,1 | x | --- |
08OCTAVA | 42786848 | 45,35 | 61,12 | 0,7 | x | --- |
11BIT | 2380144 | 1 275,76 | 220,88 | 5,8 | 40,80 | --- |
3RGAMES | 75637880 | 34,42 | 14,54 | 2,4 | x | --- |
ABPL | 16187644 | 764,06 | 1 182,98 | 0,7 | 4,90 | 2,10 |
ACAUTOGAZ | 10073683 | 282,06 | 141,69 | 2,0 | 9,10 | 7,10 |
ACTION | 20037000 | 300,96 | 420,63 | 0,7 | 5,30 | --- |
ADIUVO | 13174346 | 10,46 | -3,94 | x | x | --- |
AGORA | 46580831 | 202,16 | 703,10 | 0,3 | x | --- |
AGROTON | 21670000 | 78,01 | 6,62 | 11,8 | 113,90 | --- |
AIGAMES | 59999388 | 108,00 | 4,97 | 21,7 | x | --- |
AILLERON | 12355504 | 181,63 | 133,53 | 1,4 | 23,10 | 2,20 |
AIRWAY | 58418444 | 17,58 | 21,78 | 0,8 | 6,40 | --- |
ALIOR | 130553991 | 4 707,78 | 5 445,73 | 0,9 | 11,10 | --- |
ALLEGRO | 1056904853 | 23 616,54 | 8 866,55 | 2,7 | x | --- |
ALTA | 15269845 | 21,84 | 191,68 | 0,1 | 2,70 | --- |
ALTUS | 40920000 | 56,06 | 108,62 | 0,5 | 13,40 | --- |
ALUMETAL | 15634287 | 1 117,85 | 761,26 | 1,5 | 5,10 | 9,50 |
AMBRA | 25206644 | 497,08 | 371,67 | 1,3 | 9,60 | 5,10 |
AMICA | 7775273 | 641,46 | 1 132,80 | 0,6 | 30,30 | 4,20 |
AMPLI | 3282000 | 3,58 | 6,50 | 0,6 | 0,30 | --- |
AMREST | 219554183 | 4 342,78 | 1 577,45 | 2,8 | 300,10 | --- |
ANSWEAR | 17494055 | 405,86 | 145,97 | 2,8 | 24,90 | --- |
APATOR | 32647073 | 491,01 | 519,06 | 1,0 | x | 3,30 |
APLISENS | 11499539 | 162,14 | 185,28 | 0,9 | 8,60 | 4,30 |
APSENERGY | 28185494 | 92,45 | 56,45 | 1,6 | 8,70 | 0,90 |
ARCHICOM | 25670343 | 499,29 | 742,46 | 0,7 | 4,10 | 0,70 |
ARCTIC | 69287783 | 1 413,47 | 1 707,44 | 0,8 | 2,40 | 2,00 |
ARTERIA | 4269520 | 37,83 | 43,19 | 0,9 | 17,80 | --- |
ARTIFEX | 11897000 | 70,19 | 47,53 | 1,5 | 7,10 | --- |
ASBIS | 55500000 | 1 303,14 | 1 025,72 | 1,3 | 3,80 | 5,80 |
ASMGROUP | 57019642 | 25,66 | 45,42 | 0,6 | 4,10 | --- |
ASSECOBS | 33418193 | 1 029,28 | 332,59 | 3,1 | 12,10 | 6,90 |
ASSECOPOL | 83000303 | 6 067,32 | 6 608,40 | 0,9 | 12,60 | 4,60 |
ASSECOSEE | 51894251 | 2 335,24 | 1 108,01 | 2,1 | 11,60 | 2,80 |
ASTARTA | 25000000 | 515,00 | 2 282,30 | 0,2 | 1,30 | --- |
ATAL | 38714610 | 1 200,15 | 1 185,82 | 1,0 | 3,00 | 19,40 |
ATENDE | 36343344 | 91,22 | 65,41 | 1,4 | x | --- |
ATLANTAPL | 6091904 | 51,17 | 85,84 | 0,6 | 6,60 | 4,50 |
ATLANTIS | 337500000 | 347,63 | 31,72 | 11,0 | 272,80 | --- |
ATLASEST | 50322014 | 110,71 | 664,66 | 0,2 | 1,40 | --- |
ATMGRUPA | 84300000 | 307,70 | 277,13 | 1,1 | 10,70 | 5,50 |
ATREM | 9230079 | 33,69 | 33,81 | 1,0 | 4,10 | 18,10 |
AUTOPARTN | 130620000 | 1 750,31 | 791,91 | 2,2 | 8,80 | 1,10 |
BAHOLDING | 41551852 | 23,98 | 2,94 | 8,2 | 2,20 | --- |
BBIDEV | 10133584 | 38,71 | 120,24 | 0,3 | x | --- |
BEDZIN | 3149200 | 18,74 | -278,15 | x | x | --- |
BENEFIT | 2933542 | 1 959,61 | 663,34 | 3,0 | 20,10 | --- |
BERLING | 17550200 | 121,97 | 138,74 | 0,9 | 10,00 | --- |
BEST | 22157829 | 440,94 | 675,66 | 0,7 | 4,40 | --- |
BETACOM | 2020000 | 14,44 | 19,41 | 0,7 | 14,00 | 5,00 |
BIGCHEESE | 4135000 | 161,27 | 27,81 | 5,8 | 11,20 | 5,00 |
BIOCELTIX | 3427325 | 128,52 | 3,59 | 35,8 | x | --- |
BIOMAXIMA | 4328500 | 99,56 | 55,59 | 1,8 | 3,20 | 2,00 |
BIOMEDLUB | 65260410 | 410,36 | 78,06 | 5,3 | 62,50 | --- |
BIOPLANET | 3000000 | 31,50 | 23,97 | 1,3 | 18,20 | 3,40 |
BIOTON | 85864200 | 300,52 | 609,71 | 0,5 | x | --- |
BNPPPL | 147593150 | 8 324,25 | 10 863,41 | 0,8 | x | --- |
BOGDANKA | 34013590 | 1 444,90 | 3 840,70 | 0,4 | 3,40 | 5,90 |
BOOMBIT | 13500000 | 164,97 | 73,28 | 2,3 | 14,20 | 4,50 |
BORYSZEW | 240000000 | 1 214,40 | 1 683,03 | 0,7 | 10,20 | 15,50 |
BOS | 92947671 | 755,66 | 1 926,23 | 0,4 | 5,70 | --- |
BOWIM | 19514647 | 205,68 | 315,57 | 0,7 | 1,50 | 20,90 |
BRAND24 | 2208453 | 52,56 | 5,35 | 9,8 | 51,30 | --- |
BRASTER | 27998427 | 23,52 | 1,44 | 16,4 | x | --- |
BUDIMEX | 25530098 | 6 931,42 | 1 079,79 | 6,4 | 13,60 | 8,60 |
BUMECH | 14481608 | 876,14 | 568,38 | 1,5 | 1,70 | 1,70 |
CAPITAL | 10000000 | 11,90 | 7,19 | 1,7 | 3,00 | --- |
CAPTORTX | 4168130 | 758,60 | 101,35 | 7,5 | x | --- |
CASPAR | 9861865 | 169,62 | 21,53 | 7,9 | 33,50 | 4,00 |
CAVATINA | 25426034 | 523,78 | 1 107,44 | 0,5 | 4,20 | --- |
CCC | 54868000 | 2 061,39 | 750,70 | 2,8 | x | --- |
CCENERGY | 34280000 | 14,50 | 11,05 | 1,3 | 245,80 | --- |
CDPROJEKT | 100738800 | 13 194,77 | 1 998,52 | 6,6 | 44,00 | 0,80 |
CDRL | 6054544 | 102,93 | 74,37 | 1,4 | 4,70 | 4,40 |
CELTIC | 8966185 | 79,80 | 117,96 | 0,7 | x | --- |
CEZ | 537989759 | 82 796,62 | 16 828,23 | 4,9 | 7,80 | 6,00 |
CFI | 2750874900 | 695,97 | 801,54 | 0,9 | x | --- |
CIECH | 52699909 | 2 150,16 | 2 539,84 | 0,9 | 7,30 | --- |
CIGAMES | 182943015 | 497,61 | 141,02 | 3,5 | 25,40 | --- |
CITYSERV | 31610000 | 208,82 | 93,25 | 2,2 | x | --- |
CLNPHARMA | 51035000 | 734,90 | 491,44 | 1,5 | x | 2,00 |
CNT | 7400000 | 119,14 | 139,73 | 0,9 | 3,40 | --- |
COALENERG | 45011120 | 85,70 | 14,69 | 5,8 | 6,50 | --- |
COGNOR | 171420663 | 687,40 | 1 029,36 | 0,7 | 1,20 | 3,70 |
COMARCH | 8133349 | 1 289,95 | 1 262,00 | 1,0 | 11,60 | 2,50 |
COMP | 5610548 | 243,50 | 515,89 | 0,5 | x | 5,90 |
COMPERIA | 3539547 | 23,36 | 17,88 | 1,3 | 4,70 | --- |
COMPREMUM | 44836769 | 117,02 | 260,67 | 0,5 | 4,70 | --- |
CORMAY | 84205008 | 78,82 | 64,41 | 1,2 | x | --- |
CPGROUP | 108333998 | 927,34 | 1 294,81 | 0,7 | 2,80 | 11,60 |
CREEPYJAR | 679436 | 460,66 | 91,15 | 5,1 | 12,30 | 3,20 |
CREOTECH | 1982790 | 237,93 | 15,84 | 15,0 | x | --- |
CYFRPLSAT | 639546016 | 11 889,16 | 15 128,30 | 0,8 | 11,00 | 5,60 |
CZTOREBKA | 75026066 | 45,02 | 143,75 | 0,3 | 3,50 | --- |
DADELO | 11604850 | 109,32 | 105,94 | 1,0 | 29,20 | 1,60 |
DATAWALK | 5132988 | 558,47 | 20,20 | 27,6 | x | --- |
DEBICA | 13802750 | 692,90 | 1 161,63 | 0,6 | 19,20 | 4,60 |
DECORA | 10547063 | 331,18 | 249,06 | 1,3 | 7,80 | 6,40 |
DEKPOL | 8362549 | 214,92 | 390,29 | 0,6 | 2,90 | --- |
DELKO | 5980000 | 105,55 | 130,32 | 0,8 | 4,80 | 4,50 |
DEVELIA | 447558311 | 973,44 | 1 256,93 | 0,8 | 8,10 | 20,70 |
DGA | 1130279 | 8,65 | 18,00 | 0,5 | 2,90 | 7,00 |
DIGITANET | 4238962 | 54,26 | 33,36 | 1,6 | 6,20 | --- |
DIGITREE | 2485775 | 31,57 | 20,94 | 1,5 | x | --- |
DINOPL | 98040000 | 35 666,95 | 3 874,07 | 9,2 | 34,30 | --- |
DOMDEV | 25548422 | 2 324,91 | 1 262,87 | 1,8 | 7,70 | 11,50 |
DREWEX | 1852500 | 1,02 | -12,66 | x | x | --- |
DROZAPOL | 6118550 | 34,63 | 86,10 | 0,4 | 1,80 | 26,50 |
ECHO | 412690582 | 1 213,31 | 1 732,37 | 0,7 | 5,90 | 15,00 |
EDINVEST | 12386687 | 38,40 | 56,69 | 0,7 | 5,60 | 26,10 |
EFEKT | 4995450 | 34,97 | 88,37 | 0,4 | 5,50 | --- |
EKOEXPORT | 13149562 | 20,71 | 49,56 | 0,4 | x | --- |
ELEKTROTI | 9983009 | 70,28 | 82,54 | 0,9 | 7,40 | --- |
ELKOP | 46047200 | 18,33 | 83,35 | 0,2 | 3,40 | --- |
ELZAB | 16137050 | 22,91 | 60,80 | 0,4 | x | --- |
EMCINSMED | 41446646 | 460,06 | 178,86 | 2,6 | 891,60 | --- |
ENAP | 19676722 | 35,81 | 18,54 | 1,9 | 13,50 | 3,80 |
ENEA | 529731093 | 3 077,74 | 15 791,74 | 0,2 | 2,60 | --- |
ENELMED | 28280279 | 441,17 | 157,64 | 2,8 | x | --- |
ENERGA | 414067114 | 2 898,47 | 11 646,00 | 0,3 | 1,90 | --- |
ENERGOINS | 18000000 | 12,42 | 63,97 | 0,2 | x | --- |
ENTER | 17543750 | 438,59 | 93,37 | 4,7 | x | --- |
ERBUD | 12096502 | 390,11 | 536,25 | 0,7 | 25,70 | --- |
ERG | 876018 | 41,17 | 39,08 | 1,1 | 13,60 | --- |
ESOTIQ | 2233500 | 54,72 | 54,58 | 1,0 | 3,90 | 7,20 |
ESTAR | 16606109 | 22,09 | 34,17 | 0,7 | x | --- |
EUCO | 5600000 | 4,80 | 34,77 | 0,1 | x | --- |
EUROCASH | 139163286 | 1 887,05 | 690,08 | 2,7 | 77,70 | --- |
EUROHOLD | 260500000 | 1 354,60 | 677,38 | 2,0 | 4,80 | --- |
EUROTEL | 3748255 | 227,89 | 95,00 | 2,4 | 5,30 | 8,20 |
FAMUR | 574680673 | 1 965,41 | 1 794,00 | 1,1 | 67,80 | --- |
FASING | 3107249 | 41,64 | 158,74 | 0,3 | 5,90 | --- |
FASTFIN | 1250000 | 0,74 | -23,43 | x | x | --- |
FEERUM | 9537916 | 55,32 | 111,86 | 0,5 | 21,00 | --- |
FERRO | 21242655 | 475,84 | 424,65 | 1,1 | 7,40 | 6,70 |
FERRUM | 57911485 | 191,11 | 126,15 | 1,5 | 40,80 | --- |
FMG | 196292 | 5,69 | 21,62 | 0,3 | 1,30 | --- |
FON | 1875000 | 8,42 | 28,18 | 0,3 | 4,10 | --- |
FORTE | 23930769 | 521,69 | 746,90 | 0,7 | 6,30 | 9,20 |
GAMEOPS | 5499260 | 45,64 | 19,32 | 2,4 | 11,50 | 5,20 |
GAMFACTOR | 5627700 | 32,64 | 29,47 | 1,1 | x | --- |
GETBACK | 100000000 | 376,00 | -2 755,06 | x | x | --- |
GETIN | 189767342 | 241,38 | 217,85 | 1,1 | x | --- |
GIGROUP | 65753888 | 96,00 | -25,97 | x | x | --- |
GLCOSMED | 87338652 | 191,71 | 217,60 | 0,9 | 48,10 | 1,40 |
GOBARTO | 27800229 | 215,45 | 423,65 | 0,5 | x | --- |
GPW | 41972000 | 1 488,33 | 952,41 | 1,6 | 10,00 | 7,70 |
GREENX | 253620464 | 410,87 | 53,23 | 7,7 | x | --- |
GRODNO | 15381861 | 233,80 | 142,91 | 1,6 | 5,30 | 5,50 |
GRUPAAZOTY | 99195484 | 3 582,94 | 9 817,05 | 0,4 | 1,90 | --- |
GRUPRACUJ | 68265026 | 3 102,65 | 307,43 | 10,1 | 15,40 | 4,40 |
GTC | 574255122 | 3 560,38 | 5 537,02 | 0,6 | 13,30 | 4,50 |
HANDLOWY | 130659600 | 9 642,68 | 7 262,61 | 1,3 | 7,90 | 7,40 |
HARPER | 6367000 | 30,69 | 58,81 | 0,5 | x | --- |
HELIO | 5000000 | 55,00 | 110,74 | 0,5 | 5,50 | --- |
HERKULES | 34119105 | 30,02 | 123,97 | 0,2 | x | --- |
HMINWEST | 2336312 | 18,36 | 41,75 | 0,4 | 67,40 | --- |
HOLLYWOOD | 67091111 | 66,08 | 111,09 | 0,6 | x | --- |
HUUUGE | 84246697 | 1 984,85 | 1 072,48 | 1,9 | 10,00 | --- |
HYDROTOR | 2398300 | 97,37 | 119,73 | 0,8 | 9,90 | 4,90 |
IBSM | 386774 | 23,59 | 16,12 | 1,5 | 0,60 | --- |
IDMSA | 45422882 | 34,07 | -0,29 | x | x | --- |
IFCAPITAL | 105111804 | 107,74 | 22,52 | 4,8 | 190,70 | --- |
IFIRMA | 6400000 | 125,12 | 12,73 | 9,8 | 18,10 | 3,70 |
IFSA | 4050000 | 10,00 | 12,33 | 0,8 | 19,70 | --- |
IIAAV | 138669711 | 8 119,11 | 15 795,74 | 0,5 | 5,00 | 6,00 |
IMCOMPANY | 35500464 | 566,23 | 735,53 | 0,8 | 15,00 | --- |
IMMOBILE | 75362932 | 150,73 | 203,23 | 0,7 | 9,80 | 2,00 |
IMPERIO | 7831487 | 12,14 | 16,11 | 0,8 | x | --- |
IMS | 32294086 | 86,55 | 23,93 | 3,6 | 12,00 | 6,50 |
INC | 12043099 | 24,57 | 25,65 | 1,0 | x | --- |
INDYGO | 16529188 | 4,13 | 12,38 | 0,3 | 55,10 | --- |
INGBSK | 130100000 | 21 388,44 | 7 422,90 | 2,9 | 12,50 | 6,30 |
INPRO | 40040000 | 200,20 | 393,37 | 0,5 | 5,50 | 5,00 |
INSTALKRK | 7285500 | 211,28 | 288,99 | 0,7 | 14,30 | 6,90 |
INTERAOLT | 20000000 | 196,20 | 181,29 | 1,1 | 2,90 | 17,60 |
INTERBUD | 7016000 | 6,24 | -6,90 | x | 0,90 | --- |
INTERCARS | 14168100 | 6 496,07 | 3 640,82 | 1,8 | 8,40 | 0,30 |
INTERSPPL | 34130700 | 31,40 | 0,17 | 189,2 | x | --- |
INTROL | 25704018 | 118,75 | 122,64 | 1,0 | 5,00 | 10,60 |
IPOPEMA | 29937836 | 65,26 | 101,45 | 0,6 | 8,60 | 14,50 |
IZOBLOK | 1267000 | 49,41 | 69,53 | 0,7 | x | --- |
IZOLACJA | 3800000 | 8,21 | 16,05 | 0,5 | 6,70 | --- |
IZOSTAL | 32744000 | 78,26 | 231,41 | 0,3 | 4,40 | 5,00 |
JSW | 117411596 | 7 051,74 | 14 151,00 | 0,5 | 1,00 | --- |
JWWINVEST | 11000000 | 18,48 | 29,01 | 0,6 | 7,00 | 3,60 |
K2HOLDING | 2467655 | 64,41 | 50,38 | 1,3 | 2,70 | 30,20 |
KCI | 68582150 | 63,78 | 348,48 | 0,2 | x | --- |
KDMSHIPNG | 9296000 | 13,01 | 148,76 | 0,1 | 1,20 | --- |
KERNEL | 84031230 | 1 536,09 | 7 585,46 | 0,2 | x | 10,40 |
KETY | 9650152 | 5 703,24 | 1 844,53 | 3,1 | 7,90 | 8,90 |
KGHM | 200000000 | 23 160,00 | 32 206,00 | 0,7 | 3,50 | 2,60 |
KGL | 7076622 | 68,93 | 132,23 | 0,5 | x | --- |
KINOPOL | 19821404 | 254,71 | 187,45 | 1,4 | 5,50 | 3,90 |
KOGENERA | 14900000 | 366,54 | 1 814,13 | 0,2 | 5,70 | 1,30 |
KOMPAP | 4680496 | 84,72 | 75,96 | 1,1 | 11,20 | 2,50 |
KOMPUTRON | 9793974 | 41,62 | 108,43 | 0,4 | 2,90 | --- |
KPPD | 1622400 | 109,35 | 173,87 | 0,6 | 1,80 | 3,00 |
KRAKCHEM | 9000000 | 4,50 | 28,17 | 0,2 | x | --- |
KREC | 17365800 | 394,20 | 110,90 | 3,6 | 34,50 | 2,20 |
KREDYTIN | 12897364 | 128,97 | 320,14 | 0,4 | 3,30 | --- |
KRKA | 32793448 | 14 658,67 | 9 830,28 | 1,5 | 8,50 | 5,60 |
KRUK | 19318790 | 5 760,86 | 3 131,99 | 1,8 | 7,10 | 4,30 |
KRVITAMIN | 12251813 | 153,15 | 88,60 | 1,7 | 10,40 | --- |
KSGAGRO | 15020000 | 34,25 | 56,68 | 0,6 | 3,90 | --- |
LABOPRINT | 3812000 | 54,13 | 35,83 | 1,5 | 8,40 | 1,40 |
LARK | 15964750 | 2,39 | -12,64 | x | x | --- |
LARQ | 12883398 | 19,39 | 44,34 | 0,4 | x | --- |
LENA | 24875050 | 96,76 | 105,61 | 0,9 | 8,80 | 2,60 |
LENTEX | 43000000 | 341,42 | 262,36 | 1,3 | 18,10 | --- |
LESS | 124587290 | 47,03 | 33,16 | 1,4 | x | --- |
LIBET | 50000000 | 66,50 | 129,03 | 0,5 | x | --- |
LIVECHAT | 25750000 | 2 817,05 | 160,40 | 17,6 | 21,90 | 4,00 |
LOKUM | 18000000 | 258,30 | 376,72 | 0,7 | 10,50 | 11,50 |
LPP | 1854241 | 17 735,82 | 3 398,84 | 5,2 | 18,00 | 3,70 |
LSISOFT | 3260762 | 33,75 | 45,30 | 0,8 | 9,10 | --- |
LUBAWA | 150270000 | 342,62 | 319,14 | 1,1 | 12,30 | --- |
MABION | 16162326 | 347,49 | 60,81 | 5,7 | 7,80 | --- |
MAKARONPL | 11040071 | 88,76 | 112,52 | 0,8 | 5,20 | 3,70 |
MANGATA | 6676854 | 456,70 | 521,78 | 0,9 | 4,80 | 7,00 |
MANYDEV | 22600000 | 21,70 | -0,54 | x | x | --- |
MARVIPOL | 41652852 | 229,09 | 638,12 | 0,4 | 2,20 | 20,70 |
MAXCOM | 2700000 | 26,89 | 60,44 | 0,4 | 78,20 | 10,00 |
MBANK | 42422727 | 13 371,64 | 11 476,94 | 1,2 | x | --- |
MBWS | 111989820 | 1 226,29 | 832,39 | 1,5 | 40,20 | --- |
MCI | 52461033 | 870,85 | 1 832,13 | 0,5 | 47,70 | 4,20 |
MDIENERGIA | 46108506 | 85,07 | 28,48 | 3,0 | x | --- |
MEDICALG | 9952769 | 124,41 | -7,12 | x | x | --- |
MEDINICE | 6272575 | 76,27 | 38,56 | 2,0 | x | --- |
MEGARON | 2700000 | 32,94 | 21,70 | 1,5 | 84,20 | 1,60 |
MENNICA | 51087191 | 914,46 | 573,52 | 1,6 | 34,40 | 3,90 |
MERCATOR | 10647166 | 555,78 | 1 168,04 | 0,5 | 13,70 | --- |
MERCOR | 15658535 | 196,51 | 198,30 | 1,0 | 6,00 | 5,00 |
MEXPOLSKA | 7665436 | 17,78 | 7,57 | 2,4 | 2,60 | --- |
MFO | 6607490 | 201,53 | 330,95 | 0,6 | 3,40 | 13,10 |
MILKILAND | 31250000 | 27,00 | -107,01 | x | x | --- |
MILLENNIUM | 1213116777 | 5 628,86 | 4 865,78 | 1,2 | x | --- |
MIRACULUM | 38000000 | 47,50 | 20,40 | 2,3 | x | --- |
MIRBUD | 91744200 | 367,89 | 603,43 | 0,6 | 3,10 | 5,00 |
MLPGROUP | 21373639 | 1 573,10 | 2 427,63 | 0,7 | 2,00 | --- |
MLSYSTEM | 6484243 | 374,47 | 141,50 | 2,7 | x | --- |
MOBRUK | 3512885 | 981,85 | 164,20 | 6,0 | 10,20 | 11,30 |
MOJ | 9827114 | 17,49 | 44,95 | 0,4 | 5,70 | --- |
MOL | 819425403 | 26 926,32 | 43 343,74 | 0,6 | 2,60 | 10,30 |
MOLECURE | 14030000 | 214,66 | 131,92 | 1,6 | x | --- |
MONNARI | 30563089 | 148,23 | 254,92 | 0,6 | 2,50 | --- |
MOSTALPLC | 2000000 | 35,90 | 37,97 | 1,0 | 3,10 | 22,30 |
MOSTALWAR | 20000000 | 102,80 | 57,79 | 1,8 | 46,30 | --- |
MOSTALZAB | 74565269 | 145,10 | 210,48 | 0,7 | 5,60 | --- |
MUZA | 3069156 | 19,64 | 26,10 | 0,8 | 6,70 | --- |
MWTRADE | 2552539 | 11,77 | 29,51 | 0,4 | x | --- |
NANOGROUP | 16747883 | 21,44 | 5,10 | 4,2 | x | --- |
NEUCA | 4419949 | 2 917,17 | 867,79 | 3,4 | 19,80 | 1,70 |
NEWAG | 45000001 | 679,50 | 686,92 | 1,0 | 42,10 | 1,70 |
NEXITY | 10000000 | 27,90 | -0,58 | x | x | --- |
NOVATURAS | 7807000 | 103,05 | 71,73 | 1,4 | 248,00 | --- |
NOVAVISGR | 35015285 | 40,44 | -0,29 | x | x | --- |
NOVITA | 2500000 | 228,50 | 140,13 | 1,6 | 9,80 | 10,10 |
NTCAPITAL | 14461991 | 15,47 | 15,57 | 1,0 | 81,70 | --- |
NTTSYSTEM | 13850000 | 58,17 | 166,09 | 0,4 | 3,10 | 7,00 |
ODLEWNIE | 20109621 | 144,39 | 114,04 | 1,3 | 4,70 | 5,60 |
OEX | 7568932 | 223,28 | 222,07 | 1,0 | 2,20 | 17,90 |
ONDE | 55030000 | 515,63 | 306,00 | 1,7 | 25,30 | --- |
OPENFIN | 12392777 | 1,02 | -132,44 | x | x | --- |
OPONEO.PL | 13936000 | 504,48 | 319,85 | 1,6 | 12,90 | 3,70 |
OPTEAM | 7871500 | 61,40 | 43,67 | 1,4 | x | 16,30 |
ORANGEPL | 1312357479 | 8 294,10 | 13 579,00 | 0,6 | 16,90 | 4,00 |
ORCOGROUP | 1314507629 | 3 265,24 | 6 057,18 | 0,5 | 2,80 | --- |
ORZBIALY | 16650649 | 399,62 | 459,53 | 0,9 | 4,40 | --- |
OTLOG | 13098780 | 186,00 | 49,07 | 3,8 | 2,30 | --- |
OTMUCHOW | 25496500 | 66,29 | 82,76 | 0,8 | x | --- |
OVOSTAR | 6000000 | 278,40 | 380,74 | 0,7 | 46,10 | --- |
PAMAPOL | 34750050 | 132,40 | 131,04 | 1,0 | 3,80 | --- |
PANOVA | 10000000 | 114,00 | 416,43 | 0,3 | 5,30 | 5,20 |
PATENTUS | 29500000 | 45,28 | 105,06 | 0,4 | 408,00 | --- |
PBG | 818420313 | 15,22 | -5 402,57 | x | x | --- |
PBSFINANSE | 10452000 | 4,91 | 8,54 | 0,6 | x | --- |
PCCEXOL | 174136643 | 549,40 | 424,11 | 1,3 | 4,50 | 3,80 |
PCCROKITA | 19853300 | 1 764,96 | 1 256,34 | 1,4 | 3,10 | 14,90 |
PCFGROUP | 29950226 | 1 227,96 | 298,22 | 4,1 | 22,90 | 0,70 |
PCGUARD | 1615189 | 1,89 | -24,87 | x | x | --- |
PEKABEX | 24826512 | 362,47 | 435,35 | 0,8 | 6,30 | 1,40 |
PEKAO | 262470034 | 22 021,24 | 20 937,01 | 1,1 | 14,40 | 5,10 |
PEP | 66802246 | 6 079,00 | 3 069,61 | 2,0 | 49,20 | --- |
PEPCO | 575000000 | 23 632,50 | 5 041,20 | 4,7 | 27,80 | --- |
PEPEES | 95000000 | 139,65 | 177,62 | 0,8 | 36,20 | --- |
PGE | 2243712994 | 14 516,82 | 55 846,00 | 0,3 | 3,10 | --- |
PGFGROUP | 87667925 | 36,38 | 88,32 | 0,4 | x | --- |
PHARMENA | 11137758 | 56,58 | -5,63 | x | x | --- |
PHN | 51217313 | 676,07 | 2 430,40 | 0,3 | 7,80 | 2,70 |
PHOTON | 60000000 | 762,00 | 271,56 | 2,8 | 29,10 | --- |
PJPMAKRUM | 5982716 | 71,19 | 125,53 | 0,6 | 8,00 | --- |
PKNORLEN | 1160942049 | 75 809,52 | 85 966,00 | 0,9 | 3,30 | 2,00 |
PKOBP | 1250000000 | 35 437,50 | 31 705,00 | 1,1 | 12,60 | 6,50 |
PKPCARGO | 44786917 | 640,90 | 3 091,00 | 0,2 | x | --- |
PLAYWAY | 6600000 | 2 138,40 | 420,82 | 5,1 | 14,80 | 5,90 |
PLAZACNTR | 6855603 | 12,20 | -553,54 | x | x | --- |
PMPG | 10381702 | 26,78 | 28,58 | 0,9 | 13,40 | --- |
POLICE | 124175768 | 1 328,68 | 2 139,13 | 0,6 | 6,30 | --- |
POLIMEXMS | 239868802 | 933,09 | 1 020,16 | 0,9 | 6,80 | --- |
POLTREG | 4663448 | 207,99 | 102,05 | 2,0 | x | --- |
POLWAX | 30900000 | 98,57 | 91,65 | 1,1 | 11,30 | 2,50 |
PRAGMAINK | 3680000 | 11,78 | 26,92 | 0,4 | x | --- |
PRIMAMODA | 3200000 | 2,27 | 3,14 | 0,7 | x | --- |
PRIMETECH | 15609833 | 17,01 | 4,47 | 3,8 | x | --- |
PROCHEM | 2355000 | 79,13 | 99,21 | 0,8 | 27,90 | --- |
PROTEKTOR | 19021600 | 42,61 | 45,43 | 0,9 | x | --- |
PULAWY | 19115000 | 1 395,40 | 4 476,92 | 0,3 | 1,50 | 9,00 |
PUNKPIRAT | 29543000 | 9,45 | 2,59 | 3,7 | x | --- |
PURE | 2254000 | 77,42 | 24,34 | 3,2 | x | --- |
PZU | 863523000 | 27 287,33 | 15 575,00 | 1,8 | 8,80 | 6,10 |
QUANTUM | 1364870 | 36,85 | 13,86 | 2,7 | x | 11,10 |
QUERCUS | 56488487 | 181,89 | 97,24 | 1,9 | 8,50 | --- |
R22 | 14180000 | 594,85 | 210,68 | 2,8 | 32,60 | 1,70 |
RAFAKO | 160880445 | 268,67 | -114,74 | x | 8,20 | --- |
RAFAMET | 4318701 | 66,94 | 89,59 | 0,8 | x | --- |
RAINBOW | 14552000 | 277,94 | 153,66 | 1,8 | 13,00 | 7,90 |
RANKPROGR | 37183550 | 78,46 | 454,24 | 0,2 | 4,60 | --- |
RAWLPLUG | 32560000 | 455,84 | 673,24 | 0,7 | 3,70 | 4,10 |
REDAN | 35709244 | 5,57 | -11,99 | x | x | --- |
REGNON | 4772040 | 3,79 | -0,01 | x | x | --- |
REINHOLD | 143524724 | 15,79 | -5,78 | x | x | --- |
REINO | 80700000 | 108,95 | 40,95 | 2,7 | 182,00 | --- |
RELPOL | 9609193 | 53,81 | 96,04 | 0,6 | 60,90 | --- |
REMAK | 3000000 | 36,15 | 64,72 | 0,6 | 13,00 | --- |
RESBUD | 315493684 | 161,53 | 153,45 | 1,1 | 188,00 | --- |
ROPCZYCE | 6259634 | 194,05 | 371,08 | 0,5 | 5,20 | 3,10 |
