WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1736,26 pkt (-0,16%)
REKLAMA
REKLAMA
WIG 20 na zamknięciu - 2022.11.30
Nazwa ind. | Wart.odn. | Wart.ind. | Proc.zm. |
WIG20 | 1736,19 | 1736,26 | -0,16 |
WIG | 55942,67 | 56058,18 | 0,21 |
mWIG40 | 4087,13 | 4108,81 | 0,53 |
sWIG80 | 17509,43 | 17729,97 | 1,26 |
WIG140 | 1078,04 | 1080,17 | 0,20 |
WIG30 | 2116,83 | 2118,05 | 0,06 |
WIGdiv | 1099,94 | 1107,92 | 0,73 |
WIGtech | 11476,48 | 11529,70 | 0,46 |
INNOVATOR | 947,96 | 950,37 | 0,25 |
NCIndex | 308,74 | 310,37 | 0,53 |
sWIG80dvp | 650,58 | 650,58 | 0,00 |
sWIG80TR | 24280,39 | 24586,22 | 1,26 |
TBSP.Index | 1729,01 | 1737,14 | 0,47 |
WIG.GAMES5 | 16724,41 | 16905,36 | 1,08 |
WIG.MS-BAS | 10523,63 | 10653,82 | 1,24 |
WIG.MS-FIN | 8315,75 | 8336,79 | 0,25 |
WIG.MS-PET | 7544,72 | 7665,99 | 1,61 |
WIG20lev | 274,86 | 274,83 | -0,01 |
WIG20short | 3990,13 | 3991,49 | 0,03 |
WIG20TR | 3357,59 | 3357,71 | -0,16 |
WIG30TR | 4038,65 | 4040,97 | 0,06 |
WIG-BANKI | 6105,85 | 6135,09 | 0,48 |
WIG-BUDOW | 3932,78 | 3930,61 | -0,06 |
WIG-CEE | 1590,17 | 1611,73 | 1,36 |
WIG-CHEMIA | 9842,69 | 10141,90 | 3,04 |
WIG-ENERG | 2018,83 | 2040,84 | 1,09 |
WIG-ESG | 9123,77 | 9131,77 | 0,09 |
WIG-GORNIC | 4241,02 | 4284,21 | 1,02 |
WIG-GRY | 14079,80 | 14149,62 | 0,50 |
WIG-INFO | 3970,35 | 4018,57 | 1,21 |
WIG-LEKI | 3004,89 | 3022,88 | 0,60 |
WIG-MEDIA | 6071,61 | 6011,72 | -0,99 |
WIG-MOTO | 6541,25 | 6450,24 | -1,39 |
WIG-NRCHOM | 2497,75 | 2511,56 | 0,55 |
WIG-ODZIEZ | 5263,60 | 5313,39 | 0,95 |
WIG-PALIWA | 6072,37 | 6122,41 | 0,82 |
WIG-Poland | 57231,81 | 57287,26 | 0,10 |
WIG-SPOZYW | 2058,36 | 2075,40 | 0,83 |
WIGtechTR | 12415,69 | 12473,26 | 0,46 |
WIG-Ukrain | 286,29 | 288,95 | 0,93 |
kom abs
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA