WIG 20 na zamknięciu 25 listopada wyniósł 1755,69 pkt (0,10%)
REKLAMA
WIG 20 2022.11.25
Nazwa ind. | Wart.odn. | Wart.ind. | Proc.zm. |
WIG20 | 1753,95 | 1755,69 | 0,10 |
WIG | 56107,93 | 56280,53 | 0,31 |
mWIG40 | 4016,90 | 4059,51 | 1,06 |
sWIG80 | 17365,16 | 17434,51 | 0,40 |
WIG140 | 1081,91 | 1085,20 | 0,30 |
WIG30 | 2135,98 | 2139,11 | 0,15 |
WIGdiv | 1081,97 | 1090,13 | 0,75 |
WIGtech | 11546,08 | 11624,88 | 0,68 |
INNOVATOR | 944,71 | 952,83 | 0,86 |
NCIndex | 306,76 | 308,35 | 0,52 |
sWIG80dvp | 650,58 | 650,58 | 0,00 |
sWIG80TR | 24080,33 | 24176,51 | 0,40 |
TBSP.Index | 1733,89 | 1718,86 | -0,87 |
WIG.GAMES5 | 17475,53 | 17516,31 | 0,23 |
WIG.MS-BAS | 10355,24 | 10325,02 | -0,29 |
WIG.MS-FIN | 8430,98 | 8415,06 | -0,19 |
WIG.MS-PET | 7443,07 | 7552,49 | 1,47 |
WIG20lev | 280,84 | 281,34 | 0,18 |
WIG20short | 3943,70 | 3941,21 | -0,06 |
WIG20TR | 3391,93 | 3395,28 | 0,10 |
WIG30TR | 4075,19 | 4081,16 | 0,15 |
WIG-BANKI | 6181,94 | 6193,77 | 0,19 |
WIG-BUDOW | 3836,99 | 3859,40 | 0,58 |
WIG-CEE | 1591,92 | 1602,29 | 0,65 |
WIG-CHEMIA | 9694,34 | 9991,46 | 3,06 |
WIG-ENERG | 2016,12 | 2031,95 | 0,79 |
WIG-ESG | 9182,48 | 9209,28 | 0,29 |
WIG-GORNIC | 4155,89 | 4112,55 | -1,04 |
WIG-GRY | 14859,10 | 14800,06 | -0,40 |
WIG-INFO | 3937,53 | 3974,36 | 0,94 |
WIG-LEKI | 3088,77 | 3062,33 | -0,86 |
WIG-MEDIA | 5934,18 | 5967,47 | 0,56 |
WIG-MOTO | 6339,77 | 6538,60 | 3,14 |
WIG-NRCHOM | 2459,50 | 2478,58 | 0,78 |
WIG-ODZIEZ | 5240,66 | 5260,81 | 0,38 |
WIG-PALIWA | 6001,58 | 6023,37 | 0,36 |
WIG-Poland | 57401,95 | 57561,94 | 0,28 |
WIG-SPOZYW | 2057,00 | 2045,55 | -0,56 |
WIGtechTR | 12490,98 | 12576,22 | 0,68 |
WIG-Ukrain | 289,34 | 288,28 | -0,37 |
kom abs
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA