Zamknięcia na giełdach w Europie 28 listopada (tabela)
REKLAMA
REKLAMA
Giełdy europejskie - notowania z 28 listopada
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 3935,51 | -0,68 | 0,67 | 8,93 | -3,77 | -8,44 |
DAX | Niemcy | 14383,36 | -1,09 | 0,02 | 8,61 | -5,73 | -9,45 |
FTSE 100 | W.Brytania | 7474,02 | -0,17 | 1,32 | 6,05 | 6,10 | 1,21 |
CAC 40 | Francja | 6665,20 | -0,70 | 0,46 | 6,25 | -1,11 | -6,82 |
IBEX 35 | Hiszpania | 8323,20 | -1,11 | 1,65 | 5,14 | -0,95 | -4,48 |
FTSE MIB | Włochy | 24440,88 | -1,12 | 0,35 | 8,49 | -5,46 | -10,63 |
ASE | Grecja | 907,06 | -1,15 | 1,71 | 5,38 | 5,60 | 1,54 |
BUX | Węgry | 45588,74 | -0,28 | 2,23 | 11,05 | -10,54 | -10,12 |
PX | Czechy | 1235,44 | -0,63 | -0,59 | 4,33 | -8,61 | -13,37 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1122,46 | -1,63 | 0,02 | 0,78 | -29,38 | -29,66 |
BIST 100 | Turcja | 4923,23 | 1,00 | 7,72 | 26,92 | 177,14 | 165,02 |
WIG20 | Polska | 1728,74 | -1,54 | 2,57 | 14,58 | -19,34 | -23,74 |
WIG | Polska | 55748,47 | -0,95 | 2,74 | 12,52 | -16,09 | -19,55 |
mWIG40 | Polska | 4070,32 | 0,27 | 4,01 | 8,63 | -22,50 | -23,08 |
(PAP Biznes)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA